Verbroedering BC
BDP Kalender
Kalender beker der pelten 2022
Kopman Hoog
Poule 1 H | |||
Do 11 aug | 1 H | BC De Peel 1 | Verbroedering BC 1 |
Vr 19 aug | 2 H | KMV 1 | Verbroedering BC 1 |
Wo 24 aug | 3 H | BC De Peel 1 | KMV 1 |
Poule 2 H | |||
Do 11 aug | 4 H | Overpelt BC 1 | KMV 2 |
Vr 19 aug | 5 H | BC Pelterke 1 | Verliezer wedstrijd 4 H |
Vr 26 aug | 6 H | Winnaar wedstrijd 4 H | BC Peterke1 |
Finale Hoog
Do 1 sep | 7 H | Winnaar poule 1 H | Winnaar poule 2 H |
Kopman Laag
Poule 1 L | |||
Vr 5 aug | 1 L | KMV 3 | Hamont BC 2 |
Vr 12 aug | 2 L | BC De Peel 2 | Hamont BC 2 |
Wo 17 aug | 3 L | KMV 3 | BC De Peel 2 |
Poule 2 L | |||
Vr 5 aug | 4 L | Overpelt BC 2 | Hamont BC 1 |
Vr 12 aug | 5 L | BC Pelterke 3 | Overpelt BC 2 |
Wo 17 aug | 6 L | Hamont BC 1 | BC Pelterke 3 |
Poule 3 L | |||
Di 16 aug | 7 L | BC Pelterke 2 | KMV 4 |
Di 16 aug | 8 L | KNBC | Overpelt BC 3 |
Do 18 aug | 9 L | Winnaar 7 L | KNBC |
Do 18 aug | 10 L | Verliezer 7 L | Overpelt BC 3 |
Halve finales laag | |||
Di 23 aug | 11 L | Winnaar poule 1 L | 2depoule 3 L |
Do 25 aug | 12 L | Winnaar poule 2 L | Winnaar poule 3 L |
Finale laag | |||
Vr 2 sep | 13 L | Winnaar 11 L | Winnaar 12 L |
Grote Finale
Vr 9 sep | Winnaar 7 H | Winnaar 13 L |
Laatst aangepast ( donderdag, 11 augustus 2022 23:48 )