Ledenlijst gesorteerd op naam van het lid
De ledenlijst is pas bekend vanaf 1994
NAAM | JAREN | VANAF |
Adams Adrie | 3 | 2019 |
Alders Danny | 14 | 1999 |
Alders Guido | 2 | 2007 |
Alders Jacky | 8 | 1999 |
Alders Sonja | 11 | 2002 |
Andriessen Jaak | 3 | 2019 |
Bex Irène | 13 | 2000 |
Breemans Jos | 2 | 2019 |
Censabella Sandrine | 9 | 2007 |
Claes Jan | 2 | 1994 |
Claeskens Kevin | 7 | 2004 |
Cuyvers Jhonny | 1 | 1994 |
Derikx Henrie | 5 | 2001 |
Geerts Ludo | 17 | 1996 |
Geerts Mario | 12 | 2010 |
Gielen Dirk | 3 | 1996 |
Gielen Robert | 20 | 1998 |
Haex Pierre | 6 | 1997 |
Haex Rik | 12 | 1994 |
Henckens René | 3 | 2013 |
Henkens Gaston | 2 | 1994 |
Hens Jos | 2 | 2007 |
Hermans Leo | 1 | 1995 |
Jacobs Marcel | 14 | 2008 |
Jansen Henricus | 8 | 2005 |
Jaroszewski Michel | 5 | 2010 |
Jonkers Franciscus | 2 | 2008 |
Koolen Wilhelmus | 8 | 2002 |
Leeuws Ronny | 1 | 2003 |
Loenders Louis | 1 | 2002 |
Luyckx Benny | 7 | 2013 |
Madiau Luc | 8 | 2001 |
Mallants Piet | 5 | 2007 |
Mallants Sven | 2 | 2011 |
Martens Peter | 14 | 1999 |
Meekers Frans | 1 | 1994 |
Mentens Marcel | 7 | 2015 |
Mentens Raf | 2 | 1994 |
Meulendijks Joop | 6 | 1994 |
Michielsen Eduard | 10 | 2008 |
Monten Jan | 8 | 2012 |
Moors Geert | 2 | 2016 |
Peeten Erik | 16 | 2006 |
Przyblyski Gerlof | 16 | 2006 |
Reynders Patrick | 2 | 2010 |
Ritrovato Tommy | 1 | 2021 |
Rooyakkkers Jaak | 1 | 1994 |
Ruys Jan | 4 | 1994 |
Schoemans Hans | 6 | 2014 |
Schrijvers Freddy | 3 | 2019 |
Sevens Rene | 1 | 1994 |
Slechten Marc | 1 | 1994 |
Snoeks Theo | 1 | 2014 |
Snoks Henri | 2 | 2005 |
Stalmans Francis | 13 | 1994 |
Stevens R | 1 | 1999 |
Theeuwen Albert | 2 | 1994 |
Theeuwen André | 2 | 1994 |
Thijs François | 15 | 2003 |
Thijs Jeffrey | 10 | 2003 |
Thijs Robby | 11 | 2001 |
Valerio Davy | 2 | 1994 |
Van Ampting Franky | 18 | 1997 |
Van Ampting Frans | 5 | 1999 |
Van den Boer Noêl | 2 | 1997 |
Van Endert Freddy | 11 | 1994 |
Van Gestel Leo | 15 | 2007 |
Van Hoof Jan | 15 | 2007 |
Vanbroeckhoven Henri | 10 | 1994 |
Vanbroeckhoven Justine | 2 | 1994 |
Vandael Harry | 4 | 2006 |
Vande Vondevoort Gijs | 1 | 1994 |
Vanden Eynde Jan | 8 | 1999 |
Vanhamond Patrick | 11 | 2001 |
Vanherck Gust | 13 | 1994 |
Verboven Jacky | 4 | 1998 |
Verdonck Tom | 2 | 2020 |
Verkoyen Sandy | 8 | 1997 |
4 | 2013 |
Laatst aangepast ( zondag, 21 november 2021 17:59 )